AERVO AIR 530 デュオ分離型
製品概要
AERVO AIR 530 デュオ分離型は、DC12V・24V・48Vの各電圧仕様をラインナップした室外機分離型DCクーラーです。
室外機をコンプレッサーユニットとコンデンサー・ファンユニットに分離した設計により、車両のスペースやレイアウトに合わせて柔軟に設置できます。
室内機はホワイト・ブラック・ホワイト×ブラックの3種類からお選びいただけます。
ラインナップ
※ 表は左右にスワイプしてご覧いただけます →
| 電圧 | 室内機カラー | 品番 |
|---|---|---|
| DC12V | ホワイト | AR-530-DUO-12V-WH |
| DC12V | ブラック | AR-530-DUO-12V-BK |
| DC12V | ホワイト×ブラック | AR-530-DUO-12V-WHBK |
| DC24V | ホワイト | AR-530-DUO-24V-WH |
| DC24V | ブラック | AR-530-DUO-24V-BK |
| DC24V | ホワイト×ブラック | AR-530-DUO-24V-WHBK |
| DC48V | ホワイト | AR-530-DUO-48V-WH |
| DC48V | ブラック | AR-530-DUO-48V-BK |
| DC48V | ホワイト×ブラック | AR-530-DUO-48V-WHBK |

主な特徴
スイング機能付き室内機
風向きを自動で上下に調整し、車内へ冷気を広く届けます。
DUO分離型室外機
コンプレッサーユニットとコンデンサー・ファンユニットを分離。車両のスペースやレイアウトに合わせて、柔軟に設置できます。
製品仕様
電気・冷房性能
※ 表は左右にスワイプしてご覧いただけます →
| 項目 | 12V | 24V | 48V |
| 定格電圧 | DC12V | DC24V | DC48V |
| 冷房能力 | 約2200W | 約2400W | 約2600W |
| 消費電流 | 25~55A、70A以上で停止保護 | 15A-45A、55A以上で停止保護 | 10A-28A、35A以上で停止保護 |
| 消費電力 | 300~800W | 300~900W | 300~900W |
| 設定温度範囲 | 17~30℃ | 17~30℃ | 17~30℃ |
| 使用環境温度 | -10~55℃ | -10~55℃ | -10~55℃ |
室内機仕様
※ 表は左右にスワイプしてご覧いただけます →
| 項目 | 12V | 24V | 48V |
| 室内機サイズ | W530×H260×D170mm | W530×H260×D170mm | W530×H260×D170mm |
| 室内機モーター種類 | ブラシレスDCモーター | ブラシレスDCモーター | ブラシレスDCモーター |
| モーター出力 | 30W | 30W | 30W |
| 熱交換器材質 | 厚肉銅管採用(親水性ブルーアルミフィン仕様) | 厚肉銅管採用(親水性ブルーアルミフィン仕様) | 厚肉銅管採用(親水性ブルーアルミフィン仕様) |
| 室内機風量 | シングルモーター・シングルファン 最大760m³/h | シングルモーター・シングルファン 最大760m³/h | シングルモーター・シングルファン 最大760m³/h |
| 室内機重量 | 約6.5kg | 約6.5kg | 約6.5kg |
| 取付方法 | 壁掛け | 壁掛け | 壁掛け |
コンデンサー・ファンユニット仕様
※ 表は左右にスワイプしてご覧いただけます →
| 項目 | 12V | 24V | 48V |
| サイズ | 520 × 140 × 340mm | 520 × 140 × 340mm | 520 × 140 × 340mm |
| 冷却ファン定格出力 | 120W | 120W | 120W |
| 冷却ファン風量 | ≥2300m³/h | ≥2300m³/h | ≥2300m³/h |
| ファンモーター | ブラシレスモーター | ブラシレスモーター | ブラシレスモーター |
| 冷却ファン保護等級 | IP66 | IP66 | IP66 |
| コンデンサー材質 | 高品質アルミ材 | 高品質アルミ材 | 高品質アルミ材 |
コンプレッサーユニット仕様
※ 表は左右にスワイプしてご覧いただけます →
| 項目 | 12V | 24V | 48V |
| サイズ | 249 × 210 × 156mm | 249 × 210 × 156mm | 249 × 210 × 156mm |
| 回転数 | 1000~3200rpm | 1000~3200rpm | 1000~3200rpm |
| コンプレッサー消費電力 | 300~600W | 300~850W | 300~850W |
| 取付方法 | 水平設置 | 水平設置 | 水平設置 |
冷媒・配管仕様
※ 表は左右にスワイプしてご覧いただけます →
| 項目 | 12V | 24V | 48V |
| 冷媒 | R134a / 650±20g(充填済み) | R134a / 650±20g(充填済み) | R134a / 650±20g(充填済み) |
| 冷凍機油/充填量 | PAG68/ 120ml(充填済み) | PAG68/ 120ml(充填済み) | PAG68/ 120ml(充填済み) |
| ホース長 | 室内機 ~ コンプレッサーユニット:4.5m、室内機 ~ コンデンサー・ファンユニット:4.5m、コンプレッサーユニット ~ コンデンサー・ファンユニット:1.5m | 室内機 ~ コンプレッサーユニット:4.5m、室内機 ~ コンデンサー・ファンユニット:4.5m、コンプレッサーユニット ~ コンデンサー・ファンユニット:1.5m | 室内機 ~ コンプレッサーユニット:4.5m、室内機 ~ コンデンサー・ファンユニット:4.5m、コンプレッサーユニット ~ コンデンサー・ファンユニット:1.5m |
※ 製品仕様について
製品改良・仕様変更等により、掲載している仕様・寸法・外観・付属品などは、予告なく変更する場合があります。
また、製造ロットにより一部仕様が異なる場合があります。最新の仕様については、事前にお問い合わせください。
製品のお見積り・導入のご相談は、こちらからお問い合わせください。


















