AERVO AIR 600 ステンレス一体型室外機
製品概要
AERVO AIR 600 ステンレス一体型は、コンパクトな家具埋め込み式室内機とステンレス製一体型室外機を組み合わせた車載用DCクーラーです。
吸気口と吹出口を前面パネルに集約し、車内家具へのすっきりとした設置が可能。引き出し式の水洗い対応フィルターを採用し、日常のお手入れも簡単です。
ラインナップ
※ 表は左右にスワイプしてご覧いただけます →
| 電圧 | 室内機カラー | 配管口 | 品番 |
|---|---|---|---|
| DC12V | ホワイト | 下出し | AR-600-SUS-12V-WH |
| DC24V | ホワイト | 下出し | AR-600-SUS-24V-WH |
主な特徴
引き出し式・水洗い対応フィルター
側面から簡単にフィルターを取り外せる設計。水洗いして繰り返し使用でき、お手入れも簡単です。
前面吸排気・家具埋め込み設計
吸気口と吹出口を同一パネル面に集約。車内家具への埋め込み設置に対応し、限られた車内スペースを有効活用できます。
製品仕様
電気・冷房性能
※ 表は左右にスワイプしてご覧いただけます →
| 項目 | 12V | 24V |
| 定格電圧 | DC12V | DC24V |
| 冷房能力 | 約2200~2400W | 約2200~2600W |
| 消費電流 | 25~65A、70A以上で停止保護 | 15A-45A、55A以上で停止保護 |
| 消費電力 | 300~900W | 300~900W |
| 設定温度範囲 | 17~30℃ | 17~30℃ |
| 使用環境温度 | -10~55℃ | -10~55℃ |
室内機仕様
※ 表は左右にスワイプしてご覧いただけます →
| 項目 | 12V | 24V |
| 室内機サイズ | W600×H330×D205mm | W600×H330×D205mm |
| 室内機モーター種類 | ブラシレスDCモーター | ブラシレスDCモーター |
| モーター出力 | 30W | 30W |
| 熱交換器材質 | 厚肉銅管採用(親水性ブルーアルミフィン仕様) | 厚肉銅管採用(親水性ブルーアルミフィン仕様) |
| 室内機風量 | シングルモーター・シングルファン 最大760m³/h | シングルモーター・シングルファン 最大760m³/h |
| 室内機重量 | 約9.5kg | 約9.5kg |
| 取付方法 | 壁掛け | 壁掛け |
室外機仕様
※ 表は左右にスワイプしてご覧いただけます →
| 項目 | 12V | 24V |
| 室外機サイズ | 580 × 125 × 360 mm | 580 × 125 × 360 mm |
| 冷却ファン風量 | ≧2300m³/h | ≧2300m³/h |
| 冷却ファンモーター | ブラシレスモーター | ブラシレスモーター |
| 冷却ファン保護等級 | IP66 | IP66 |
| コンデンサー材質 | 高品質アルミ材 | 高品質アルミ材 |
| コンプレッサータイプ | DCスクロール静音コンプレッサー | DCスクロール静音コンプレッサー |
| 取付方法 | 車体床下/ルーフ水平設置/車両後部縦置き | 車体床下/ルーフ水平設置/車両後部縦置き |
冷媒・配管仕様
※ 表は左右にスワイプしてご覧いただけます →
| 項目 | 12V | 24V |
| 冷媒 | R134a / 650±20g(充填済み) | R134a / 650±20g(充填済み) |
| 冷凍機油/充填量 | PAG68/ 120ml(充填済み) | PAG68/ 120ml(充填済み) |
| ホース長 | 標準4.5m/ホースエンド:ストレート型 | 標準4.5m、ホースエンドストレート型 |
※ 製品仕様について
製品改良・仕様変更等により、掲載している仕様・寸法・外観・付属品などは、予告なく変更する場合があります。
また、製造ロットにより一部仕様が異なる場合があります。最新の仕様については、事前にお問い合わせください。
製品のお見積り・導入のご相談は、こちらからお問い合わせください。

















